Beliebte Vornamen
Dies ist eine Übersicht der beliebtesten Vornamen für die Neugeborenen im Land Salzburg im Laufe der jüngeren Zeit.
Entwicklung
Jahrzehntevergleich
Sicher ist: der Namensgeschmack hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert, die beliebtesten Namen sind jetzt ganz andere. Die Landesstatistik hat die gesammelten Daten – die genauen Aufzeichnungen reichen bis 1984 zurück – im Jahr 2022 ausgewertet. Herausgekommen ist insbesondere Folgendes:
- Bei den beliebtesten zehn Babynamen gibt es zwischen denen des Jahres 2002 und jenen von 2022 keine Überschneidung – „Stefan, Christian und Andreas wurden zum Beispiel von Maximilian, David und Felix abgelöst, Elisabeth, Stefanie und Andrea wichen Anna, Valentina und Emma.
- Anna und Maximilian sind Dauerbrenner, diese Namen belegen seit Jahren die vorderen Plätze und halten sich zumindest meist unter den Top 10. Sie waren zwar seit 1984 immer beliebt, aber 1984 nicht unter den Top 10. Auch das zeigt, wie stark sich der Geschmack bei den Babynamen verändert hat. Von 1984 bis 2022 wurden 729 Annas, 2 710 Julias und (2 004 Sarahs, bei den Buben kamen in diesen 39 Jahren 2 950 Michaels auf die Welt, gefolgt von Lukas (2 941 Mal) und Thomas (2 827 Mal).
- Klassiker wie Josef und Maria sind in der Beliebtheitsskala sehr gefallen:
- Marie als Variante von Maria 2022 liegt allerdings seit Jahren meist unter den ersten 10 und erklomm im Jahr 2023 sogar Platz 1 der Mädchennamen. Josef ist aus den Top 10 verschwunden, nur mehr 17 Buben wurden im Jahr 2022 so genannt, das ist Platz 37 (jedoch waren es im Jahr 2023 immerhin 32, das ist Platz 16).
- Die biblischen Namen Adam und Eva haben im Namensparadies derzeit keinen Platz: Der Name Eva taucht 1984 noch auf Platz neun der Bestenliste auf, doch 2022 schon nicht mehr in den Top 10; nur mehr zwölf Mädchen wurden Eva genannt. Adam wurden im Jahr 2022 gar nur acht Kinder genannt.
Manchem Höhenflug folgt ein steiler Fall:
- Beispiel Kevin: Als Kevin im gleichnamigen Film 1990 "allein zu Haus war" und dann 1992 "allein in New York", löste das einen regelrechten Kevin-Boom aus. "Die Beliebtheit des Namens stieg sprunghaft an, erreichte aber dennoch nie eine bessere Platzierung als 27. und das war im Jahr 1992", erklärt die Landesstatistik. Hofrat Filipp weiß keinen anderen Namen, der aufgrund eines Hollywood-Films plötzlich so beliebt geworden wäre. "Es bleibt ein Phänomen." Die Beliebtheit des Namens hat allerdings sehr nachgelassen, längst fehlt er unter den sechzig meistvergebenen Bubennamen des Landes.
- Beispiel Stefanie: Dieser Name war in den 1980er- und 1990er-Jahren vielfach unter den Top 10 und verschwand dann nach der Jahrtausendwende fast ganz. 2022 gab es nur noch zwei Babys mit dem Namen Stefanie.
- Beispiel Michael: "Das war der Bubenname schlechthin in den Jahren 1984 bis 2001. Dann ging es schnell bergab mit der Beliebtheit. Dennoch ist Michael gesamt gesehen der häufigste Bubenname der vergangenen fast 40 Jahre." sagte Filipp 2023.
- Beispiel Lisa: "Beim Namen Lisa können wir wohl von einem Absturz sprechen, obwohl er sehr schön ist", urteilt der Statistikhofrat. In den 1990er-Jahren war Lisa mega-"in", 1991 teilten sich Julia und Lisa sogar Platz 1. Ab 2008 kam es dann zum Einbruch und 2022 belegt Lisa nur mehr Platz 69. 2023 ging sich immerhin noch Platz 46 aus.
Jüngste Entwicklungen seit 2018
Im Jahr 2018
- überholte der Name Emma, erst seit 2010 unter den ersten zehn, bei den weiblichen Vornamen den Namen Anna, der seit 2003 den ersten Platz gehalten hatte; österreichweit lautete die Reihung Anna – Emma – Laura – Marie – Lena;[1]
- setzte sich der Name Jakob, erst seit 2010 unter den ersten zehn, bei den männlichen Vornamen für ein Jahr souverän an die Spitze; österreichweit lautete die Reihung Paul – David – Jakob – Maximilian – Felix – Elias – Alexander – Lukas – Leon – Tobias.[1]
Im Jahr 2019
- behauptete Emma Platz 1, die bisher viertplatzierte Johanna überholte Anna und Lena und rückte auf Platz 2 vor. Valentina und Magdalena fielen aus der Bestenliste. Österreichweit lautete die Reihung Emma – Anna – Emilia – Marie;
- erklomm Maximilian, wie schon 2011 und 2014, bei den männlichen Vornamen die Spitze; Paul setzte seinen Aufstieg fort und landete auf dem dritten Platz. Österreichweit lautete die Reihung Maximilian – Paul – Jakob – David.
Im Jahr 2020 belegten im Land Salzburg die ersten fünf Plätze[2]
- bei den Mädchen Anna (Platz 1 wie bis 2017), Johanna, Marie, Emma und Emilia (österreichweit waren die ersten zehn: Marie – Anna – Emilia – Emma – Mia – Lena – Lea – Johanna – Sophia – Laura),
- bei den Buben Maximilian (weiterhin auf Platz 1), David, Lukas, Felix und Jakob (österreichweit waren die ersten zehn: Jakob – David – Maximilian – Felix – Paul – Elias – Jonas – Leon – Lukas – Tobias).
Im Jahr 2022 belegten im Land Salzburg die ersten fünf Plätze
- bei den Mädchen Anna, Valentina, Emma, Emilia und Mia,
- bei den Buben Maximilian, David, Felix, Lukas und Jakob.
Im Jahr 2023
- setzte sich bei den Mädchen erstmals Marie an die Spitze, gefolgt von Emilia, Sophia, Anna und Mia, und
- übernahm bei den Buben erstmals Paul die Führung und verwies Jakob, Maximilian, Felix, und Tobias auf die Plätze.
Häufigkeitstabellen
Die zehn häufigsten Vornamen ab 2009
Von 2009 bis 2014 sind in der nachstehenden nur die Neugeborenen mit österreichischer Staatsbürgerschaft erfasst. 2009 betrug deren Anteil an der gesamten Geburtenzahl des Landes 86,3 % (4 200 von 4 866), 2014 83,0 % (4 520 von 5 445).
Die Namen sind nach Geschlecht und Häufigkeit geordnet; Für die Jahre ab 2016 ist die Originalschreibweise, ohne Sonderzeichen, zugrundegelegt, für die früheren Jahre sind phonetisch gleichlautende Namen, wie z. B. Sarah und Sara oder Sophia und Sofia, zusammengefasst. Sonstige Varianten, wie Maria und Marie oder Maximilian und Max, sind nicht zusammengefasst.
Weibliche Vornamen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % |
(gesamt) | 2.612 | 100,0 | 2.767 | 100,0 | 2.810 | 100,0 | 2.765 | 100,0 | 2.752 | 100,0 | 2.838 | 100,0 | 2.801 | 100,0 | 2.606 | 100,0 | 2.200 | 100,0 | 2.071 | 100,0 | 2.150 | 100,0 | 2.105 | 100,0 | 2.202 | 100,0 | 2.028 | 100,0 | |||||||||||||||||
Marie | 1 | 53 | 2,10 | 6 | 43 | 1,65 | 7 | 44 | 1,59 | 3 | 56 | 2,0 | 3 | 53 | 1,9 | 6 | 46 | 1,7 | 8 | 44 | 1,6 | 5 | 50 | 1,8 | 3 | 90 | 3,5 | 10 | 43 | 2,0 | 4 | 50 | 2,4 | 7 | 41 | 1,1 | |||||||||
Emilia | 2 | 45 | 1,78 | 4 | 45 | 1,72 | 9 | 41 | 1,48 | 5 | 51 | 1,8 | 8 | 46 | 1,7 | 10 | 41 | 1,5 | 10 | 42 | 1,5 | 4 | 66 | 2,5 | 10 | 40 | 1,9 | ||||||||||||||||||
Sophia | 3 | 44 | 1,74 | 7 | 42 | 1,61 | 5 | 45 | 1,63 | 8 | 42 | 1,5 | 7 | 49 | 1,8 | 9 | 43 | 1,6 | 2 | 74 | 2,6 | 4 | 51 | 1,8 | s. u. "Sophie" | 4 | 56 | 2,5 | 2 | 63 | 3,0 | 5 | 49 | 2,3 | 4 | 56 | 2,5 | 7 | 39 | 1,9 | |||||
Anna | 4 | 40 | 1,59 | 1 | 55 | 2,11 | 5 | 45 | 1,63 | 1 | 66 | 2,3 | 3 | 53 | 1,9 | 2 | 63 | 2,3 | 1 | 83 | 2,9 | 1 | 66 | 2,4 | 1 | 159 | 6,1 | 1 | 75 | 3,4 | 1 | 67 | 3,2 | 1 | 64 | 3,0 | 1 | 76 | 3,6 | 1 | 86 | 3,9 | 1 | 80 | 3,9 |
Mia | 5 | 39 | 1,55 | 4 | 45 | 1,72 | 1 | 50 | 1,81 | 9 | 40 | 1,4 | 9 | 43 | 1,5 | 6 | 50 | 2,3 | 5 | 47 | 2,3 | 9 | 39 | 1,8 | |||||||||||||||||||||
Emma | 6 | 38 | 1,51 | 3 | 46 | 1,76 | 8 | 42 | 1,52 | 4 | 52 | 1,9 | 1 | 64 | 2,3 | 1 | 64 | 2,3 | 4 | 61 | 2,1 | 2 | 58 | 2,1 | 5 | 59 | 2,3 | 8 | 46 | 2,1 | 8 | 42 | 2,0 | 9 | 43 | 2,0 | 10 | 38 | 1,8 | ||||||
Johanna | 7 | 37 | 1,47 | 7 | 42 | 1,61 | 15 | 36 | 1,30 | 2 | 59 | 2,1 | 2 | 54 | 2,0 | 4 | 53 | 1,9 | 10 | 39 | 1,4 | 8 | 53 | 2,0 | 9 | 39 | 1,8 | ||||||||||||||||||
Luisa | 7 | 37 | 1,47 | 14 | 30 | 1,15 | 15 | 36 | 1,30 | 21 | 28 | 1,00 | 23 | 25 | 0,90 | 17 | 29 | 1,05 | 18 | 29 | 1,02 | 13 | 38 | 1,36 | |||||||||||||||||||||
Magdalena | 9 | 33 | 1,31 | 13 | 32 | 1,23 | 12 | 39 | 1,41 | 8 | 45 | 1,6 | 9 | 43 | 1,5 | 8 | 44 | 1,6 | 7 | 56 | 2,1 | 7 | 47 | 2,1 | 7 | 46 | 2,2 | 9 | 39 | 1,9 | |||||||||||||||
Lara | 10 | 30 | 1,19 | 14 | 30 | 1,15 | 1 | 50 | 1,81 | 10 | 39 | 1,4 | 15 | 34 | 1,2 | : 11 | 40 | 1,5 | 29 | 28 | 1,0 | 16 | 36 | 1,3 | 18 | 34 | 1,3 | 24 | 25 | 1,0 | 13 | 33 | 1,3 | 13 | 36 | 1,5 | 21 | 26 | 1,0 | ? | ? | ? | |||
Valentina | 10 | 30 | 1,19 | 2 | 47 | 1,80 | 9 | 41 | 1,48 | 10 | 39 | 1,4 | 6 | 46 | 1,7 | 6 | 52 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Leonie | 12 | 29 | 1,15 | 20 | 27 | 1,03 | 9 | 41 | 1,48 | 6 | 42 | 2,0 | 7 | 43 | 2,0 | 8 | 38 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Hannah | 13 | 28 | 1,11 | 7 | 42 | 1,61 | 3 | 46 | 1,66 | 6 | 50 | 1,8 | 9 | 42 | 1,5 | 7 | 48 | 1,7 | 7 | 46 | 1,6 | 10 | 43 | 2,0 | 5 | 47 | 2,3 | 2 | 55 | 2,6 | 3 | 62 | 2,9 | 6 | 47 | 2,1 | 2 | 62 | 3,1 | ||||||
Lena | 13 | 28 | 1,11 | 10 | 38 | 1,45 | 12 | 39 | 1,41 | 7 | 49 | 1,7 | 3 | 53 | 1,9 | 3 | 54 | 2,0 | 5 | 58 | 2,0 | 6 | 49 | 1,7 | 9 | 52 | 2,0 | 5 | 53 | 2,4 | 3 | 52 | 2,4 | 4 | 48 | 2,3 | 3 | 64 | 2,9 | 4 | 46 | 2,3 | |||
Sophie | 16 | 25 | 0,99 | 16 | 29 | 1,11 | 14 | 38 | 1,37 | 2 | 104 | 4,0 | 8 | 44 | 2,2 | 3,9 | 1 | 80 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Lea | 19 | 23 | 0,91 | 12 | 33 | 1,26 | 3 | 46 | 1,66 | 10 | 41 | 1,5 | 3 | 55 | 2,0 | 8 | 42 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Elena | 19 | 23 | 0,91 | 21 | 26 | 1,00 | 26 | 22 | 0,80 | 6 | 57 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Katharina | 19 | 23 | 0,91 | 24 | 22 | 0,84 | 22 | 27 | 0,98 | 8 | 46 | 2,1 | 5 | 42 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laura | 23 | 22 | 0,87 | 11 | 34 | 1,30 | 19 | 29 | 1,05 | 19 | 30 | 1,1 | 3 | 53 | 1,9 | 5 | 49 | 1,8 | 3 | 68 | 2,4 | 3 | 62 | 2,8 | 9 | 41 | 2,0 | 4 | 51 | 2,4 | 5 | 45 | 2,1 | 6 | 40 | 2,0 | |||||||||
Viktoria | 55 | 10 | 0,40 | 99 | < 11 | 52 | 11 | 0,40 | 10 | 33 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julia | < 10 | < 11 | 24 | 24 | 0,87 | 10 | 49 | 1,9 | 3 | 52 | 2,5 | 10 | 40 | 1,9 | 7 | 41 | 1,9 | 5 | 55 | 2,5 | 9 | 37 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||
Sarah | < 10 | 31 | 18 | 0,69 | 29 | 20 | 0,72 | 2 | 63 | 2,9 | 7 | 44 | 2,1 | 6 | 48 | 2,2 | 2 | 68 | 3,2 | 2 | 68 | 3,1 | 3 | 58 | 2,9 | ||||||||||||||||||||
Männliche Vornamen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % | Rang | Zahl | % |
(gesamt) | 2.841 | 100,0 | 2.988 | 100,0 | 2.946 | 100,0 | 3.015 | 100,0 | 2.848 | 100,0 | 3.008 | 100,0 | 2.852 | 100,0 | 2.888 | 100,0 | 2.320 | 100,0 | 2.283 | 100,0 | 2.112 | 100 | 2.244 | 100 | 2.182 | 100 | 2.172 | 100 | |||||||||||||||||
Paul | 1 | 58 | 2,24 | 6 | 52 | 1,83 | 9 | 45 | 1,51 | 6 | 53 | 1,8 | 3 | 63 | 2,1 | 8 | 54 | 1,9 | 6 | 59 | 2,0 | 8 | 52 | 2,2 | 8 | 50 | 2,4 | ||||||||||||||||||
Jakob | 2 | 56 | 2,16 | 5 | 55 | 1,94 | 2 | 73 | 2,44 | 5 | 57 | 1,9 | 2 | 65 | 2,2 | 1 | 80 | 2,8 | 2 | 71 | 2,4 | 3 | 66 | 2,3 | 3 | 80 | 2,8 | 5 | 63 | 2,7 | 6 | 52 | 2,3 | 1 | 69 | 3,3 | 7 | 49 | 2,2 | 8 | 50 | 2,3 | |||
Maximilian | 3 | 54 | 2,08 | 1 | 73 | 2,57 | 1 | 82 | 2,74 | 1 | 81 | 2,7 | 1 | 90 | 3,0 | 2 | 66 | 2,3 | 1 | 72 | 2,4 | 5 | 62 | 2,2 | 5 | 65 | 2,3 | 1 | 71 | 3,1 | 3 | 62 | 2,7 | 4 | 55 | 2,6 | 1 | 74 | 3,3 | 2 | 68 | 3,1 | 5 | 54 | 2,5 |
Felix | 4 | 50 | 1,93 | 3 | 61 | 2,15 | 4 | 55 | 1,84 | 4 | 62 | 2,1 | 4 | 62 | 2,1 | 5 | 61 | 2,1 | 5 | 63 | 2,1 | 7 | 54 | 1,9 | 7 | 60 | 2,1 | 6 | 59 | 2,5 | 4 | 58 | 2,5 | 2 | 60 | 2,8 | 8 | 50 | 2,3 | 8 | 45 | 2,1 | |||
Tobias | 5 | 49 | 1,89 | 8 | 44 | 1,55 | 8 | 47 | 1,57 | 6 | 53 | 1,8 | 10 | 51 | 1,7 | 6 | 60 | 2,1 | 8 | 55 | 1,8 | 4 | 64 | 2,2 | 7 | 57 | 2,5 | 2 | 70 | 3,1 | 6 | 54 | 2,6 | 1 | 74 | 3,3 | 5 | 55 | 2,5 | 2 | 61 | 2,8 | |||
Elias | 6 | 45 | 1,74 | 7 | 48 | 1,69 | 4 | 55 | 1,84 | 8 | 47 | 1,6 | 7 | 57 | 1,9 | 7 | 57 | 2,0 | 10 | 53 | 1,8 | 8 | 50 | 1,8 | 5 | 65 | 2,3 | 10 | 41 | 1,9 | |||||||||||||||
David | 6 | 45 | 1,74 | 2 | 62 | 2,18 | 6 | 52 | 1,74 | 2 | 76 | 2,6 | 6 | 60 | 2,0 | 2 | 66 | 2,3 | 6 | 59 | 2,0 | 2 | 70 | 2,5 | 2 | 91 | 3,2 | 2 | 68 | 2,9 | 8 | 50 | 2,2 | 3 | 59 | 2,8 | 3 | 62 | 2,8 | 3 | 58 | 2,7 | 7 | 49 | 2,3 |
Noah | 8 | 44 | 1,70 | 9 | 43 | 1,51 | 16 | 34 | 1,14 | 19 | 34 | 1,15 | 24 | 30 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Johannes | 9 | 40 | 1,54 | 10 | 41 | 1,44 | 11 | 44 | 1,47 | 27 | 23 | 0,78 | 19 | 32 | 1,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Simon | 9 | 40 | 1,54 | 16 | 34 | 1,20 | 11 | 44 | 1,47 | 9 | 56 | 1,9 | 4 | 65 | 2,2 | 9 | 49 | 1,7 | 10 | 55 | 1,9 | 3 | 66 | 2,8 | 5 | 56 | 2,5 | 9 | 47 | 2,2 | 7 | 49 | 2,2 | 7 | 54 | 2,5 | 1 | 68 | 3,1 | ||||||
Leon | 13 | 37 | 1,43 | 10 | 41 | 1,44 | 9 | 45 | 1,51 | 10 | 43 | 1,5 | 10 | 47 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moritz | 14 | 36 | 1,39 | 18 | 33 | 1,16 | 18 | 32 | 1,07 | 9 | 46 | 1,6 | 9 | 44 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fabian | 15 | 33 | 1,27 | 26 | 25 | 0,88 | 16 | 34 | 1,14 | 9 | 48 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas | 16 | 32 | 1,23 | 14 | 35 | 1,23 | 13 | 39 | 1,31 | 6 | 61 | 2,1 | 9 | 57 | 2,0 | 4 | 65 | 2,8 | 9 | 49 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||
Alexander | 19 | 29 | 1,12 | 19 | 32 | 1,13 | 13 | 39 | 1,31 | 7 | 57 | 1,9 | 10 | 43 | 1,5 | 9 | 54 | 1,8 | 10 | 47 | 1,6 | 7 | 60 | 2,1 | 10 | 49 | 2,1 | 10 | 48 | 2,1 | 10 | 46 | 2,2 | 5 | 55 | 2,5 | 5 | 55 | 2,5 | 5 | 54 | 2,5 | |||
Julian | 21 | 27 | 1,04 | 14 | 35 | 1,23 | 23 | 30 | 1,00 | 10 | 44 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian | 22 | 26 | 1,00 | 26 | 25 | 0,88 | 25 | 28 | 0,94 | 7 | 51 | 2,2 | 7 | 51 | 2,4 | 6 | 52 | 2,3 | 4 | 57 | 2,6 | 4 | 55 | 2,5 | |||||||||||||||||||||
Lukas | 23 | 25 | 0,96 | 4 | 59 | 2,08 | 3 | 61 | 2,04 | 3 | 73 | 2,5 | 5 | 61 | 2,0 | 4 | 62 | 2,2 | 3 | 67 | 2,2 | 1 | 81 | 2,8 | 1 | 122 | 4,2 | 9 | 50 | 2,2 | 1 | 86 | 3,8 | 4 | 55 | 2,6 | 4 | 57 | 2,5 | 1 | 74 | 3,4 | 3 | 58 | 2,7 |
Michael | 28 | 22 | 0,85 | 58 | 11 | 0,39 | 34 | 19 | 0,64 | 10 | 41 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Florian | 29 | 20 | 0,77 | 29 | 22 | 0,77 | 18 | 32 | 1,07 | 10 | 46 | 2,0 | 9 | 42 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Philipp | 40 | 15 | 0,53 | 4 | 68 | 2,4 |
Die 2x60 häufigsten Babynamen in Salzburg 2010–2023
Weibliche Vornamen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Rang | Zahl | in % | Vorname | Rang | Zahl | in % | Vorname | Rang | Zahl | in % ! |
Anna | 1 | 938 | 2,53 | Theresa | 21 | 353 | 0,95 | Eva | 41 | 193 | 0,52 |
Emma | 2 | 703 | 1,89 | Amelie | 22 | 330 | 0,89 | Paula | 42 | 184 | 0,50 |
Lena | 3 | 680 | 1,83 | Elena | 23 | 322 | 0,87 | Miriam | 43 | 176 | 0,47 |
Sophia | 4 | 667 | 1,80 | Lisa | 24 | 307 | 0,83 | Olivia | 43 | 176 | 0,47 |
Marie | 5 | 654 | 1,76 | Helena | 25 | 301 | 0,81 | Franziska | 45 | 174 | 0,47 |
Laura | 6 | 631 | 1,70 | Lina | 26 | 298 | 0,80 | Elisabeth | 46 | 169 | 0,46 |
Johanna | 7 | 595 | 1,60 | Marlene | 27 | 285 | 0,77 | Antonia | 47 | 165 | 0,44 |
Mia | 8 | 590 | 1,59 | Isabella | 28 | 282 | 0,76 | Valerie | 48 | 161 | 0,43 |
Magdalena | 9 | 573 | 1,54 | Ella | 29 | 275 | 0,74 | Annika | 49 | 155 | 0,42 |
Hannah | 10 | 561 | 1,51 | Hanna | 30 | 271 | 0,73 | Leni | 50 | 152 | 0,41 |
Valentina | 11 | 544 | 1,47 | Nina | 31 | 255 | 0,69 | Linda | 50 | 152 | 0,41 |
Emilia | 12 | 543 | 1,46 | Sara | 32 | 234 | 0,63 | Viktoria | 50 | 152 | 0,41 |
Lea | 13 | 511 | 1,38 | Elisa | 33 | 232 | 0,63 | Sofia | 53 | 149 | 0,40 |
Julia | 14 | 487 | 1,31 | Nora | 34 | 225 | 0,61 | Christina | 54 | 141 | 0,38 |
Sophie | 15 | 476 | 1,28 | Alina | 35 | 216 | 0,58 | Selina | 55 | 139 | 0,37 |
Leonie | 16 | 468 | 1,26 | Maria | 36 | 212 | 0,57 | Lilly | 56 | 137 | 0,37 |
Lara | 17 | 455 | 1,23 | Emily | 37 | 209 | 0,56 | Victoria | 57 | 135 | 0,36 |
Sarah | 18 | 447 | 1,20 | Jana | 38 | 204 | 0,55 | Rosa | 58 | 133 | 0,36 |
Katharina | 19 | 430 | 1,16 | Klara | 39 | 200 | 0,54 | Pia | 59 | 130 | 0,35 |
Luisa | 20 | 377 | 1,02 | Clara | 40 | 196 | 0,53 | Ida | 60 | 128 | 0,34 |
Männliche Vornamen | |||||||||||
Vorname | Rang | Zahl | in % | Vorname | Rang | Zahl | in % | Vorname | Rang | Zahl | in % ! |
Maximilian | 1 | 996 | 2,54 | Raphael | 21 | 409 | 1,04 | Dominik | 41 | 213 | 0,54 |
David | 2 | 922 | 2,35 | Luca | 22 | 408 | 1,04 | Josef | 42 | 210 | 0,54 |
Jakob | 3 | 871 | 2,22 | Michael | 23 | 378 | 0,96 | Martin | 42 | 210 | 0,54 |
Lukas | 4 | 866 | 2,21 | Samuel | 24 | 374 | 0,95 | Kilian | 44 | 205 | 0,52 |
Felix | 5 | 805 | 2,05 | Leo | 25 | 335 | 0,85 | Leonhard | 45 | 203 | 0,52 |
Tobias | 6 | 790 | 2,02 | Philipp | 26 | 334 | 0,85 | Max | 46 | 200 | 0,51 |
Paul | 7 | 714 | 1,82 | Luis | 27 | 332 | 0,85 | Xaver | 47 | 197 | 0,50 |
Simon | 8 | 699 | 1,78 | Daniel | 28 | 330 | 0,84 | Christoph | 48 | 196 | 0,50 |
Elias | 9 | 672 | 1,71 | Benjamin | 29 | 322 | 0,82 | Jonathan | 49 | 184 | 0,47 |
Alexander | 10 | 667 | 1,70 | Valentin | 30 | 319 | 0,81 | Emil | 50 | 181 | 0,46 |
Jonas | 11 | 604 | 1,54 | Lorenz | 31 | 317 | 0,81 | Finn | 51 | 180 | 0,46 |
Sebastian | 12 | 580 | 1,48 | Matteo | 32 | 311 | 0,79 | Manuel | 52 | 176 | 0,45 |
Leon | 13 | 559 | 1,43 | Thomas | 33 | 302 | 0,77 | Laurenz | 53 | 175 | 0,45 |
Fabian | 14 | 531 | 1,35 | Andreas | 34 | 295 | 0,75 | Liam | 54 | 172 | 0,44 |
Johannes | 15 | 508 | 1,30 | Anton | 35 | 234 | 0,60 | Markus | 55 | 170 | 0,43 |
Moritz | 16 | 487 | 1,24 | Stefan | 36 | 232 | 0,59 | Nico | 56 | 168 | 0,43 |
Julian | 17 | 481 | 1,23 | Niklas | 37 | 227 | 0,58 | Fabio | 57 | 163 | 0,42 |
Florian | 18 | 478 | 1,22 | Ben | 38 | 221 | 0,56 | Christian | 58 | 159 | 0,41 |
Matthias | 19 | 464 | 1,18 | Gabriel | 39 | 220 | 0,56 | Luka | 59 | 143 | 0,36 |
Noah | 20 | 446 | 1,14 | Vincent | 39 | 220 | 0,56 | Theo | 59 | 143 | 0,36 |
Erläuterungen
Die Daten beruhen auf der unten zitierten Quelle "Liste der 60 häufigsten Vornamen 2010–2023“
Die dortigen Daten beruhen wiederum auf den Meldungen der Standesämter Österreichs über Lebendgeborene ("Anzeige der Geburt"), die seit 1. Jänner 2014 aus dem Zentralen Personenstandsregister übermittelt werden.
Erfasst werden alle ersten Vornamen von Neugeborenen, deren Mütter zum Zeitpunkt der Geburt ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben.
Erhoben wurde jeweils nur der erste von allenfalls mehreren Vornamen. Von 1984 bis 2009 waren dies nur die Vornamen der Neugeborenen mit österreichischer Staatsbürgerschaft ab 2010 sind es die Vornamen aller Neugeborenen dieser Mütter.
Die Original-Schreibweise ist, jedoch ohne Sonderzeichen, beibehalten.
Weblinks
- Von der Bundesanstalt "Statistik Österreich" (Statistik Austria) stehen aus ganz Österreich die Ergebnisse der ersten Vornamen in Originalschreibweise ohne Sonderzeichen für alle Vornamen, die seit 1984 mindestens zwei Mal vorgekommen sind, regional bis auf die Ebene der politischen Bezirke gegliedert in einer interaktiven Karte zur Verfügung: Link zum interaktiven Atlas der Vornamen www.statistik.at/atlas/vornamen
- www.statistik.at/suche nach Artikeln über Vornamen österreichweit
Quellen
- Quellen zum tabellarischen Teil des Artikels:
- Statistik Austria > Statistiken > Bevölkerung und Soziales > Bevölkerung > Geburten > Vornamen der Geborenen > Liste der 60 häufigsten Vornamen 2010–2023 nach Bundesland – Original-Schreibweise ohne Sonderzeichen
- Amt der Salzburger Landesregierung: Bevölkerung : Land Salzburg : Stand & Entwicklung : 20..:
- Raos, Josef / Kurz, Peter: … 2010 S. 12 (für 2009, erschienen: 2010)
- Kurz, Peter / Filipp, Gernot: … 2011 S. 10 (für 2010, erschienen: 2012)
- Kurz, Peter:/ Filipp, Gernot: … 2012 S. 9 f (für 2011, erschienen: 2012)
- Kurz, Peter / Filipp, Gernot: … 2013 S. 9 f (für 2012, erschienen: 2013)
- Kurz, Peter / Filipp, Gernot: … 2014 S. 9 (für 2013, erschienen: 2014)
- Kurz, Peter: … 2015 S. 10 (für 2014, erschienen: 2015)
- Kurz, Peter / Putz, Evelyn: … 2016 S. 10 (für 2015, erschienen: 2016)
- Kurz, Peter / Putz, Evelyn: … 2017 S. 11 (für 2016, erschienen: 2017)
- Kurz, Peter: … 2018 S. 9 (für 2017, erschienen: 2018)
- Putz, Evelyn / Kurz, Peter: … 2019 S. 9 f (für 2018, erschienen: 2019)
- Putz, Evelyn / Senn, Stefan: … 2020 S. 9 f (für 2019, erschienen: 2020)
- Putz, Evelyn / Senn, Stefan: … 2021 S. 9 f (für 2020, erschienen: 2021)
- Putz, Evelyn / Senn, Stefan: … 2022 S. 10 (für 2021, erschienen: 2022)
- Putz, Evelyn / Senn, Stefan: … 2023 S. 10 (für 2022, erschienen: 2023)
