Fußballtabellen 2022/23

Aus SALZBURGWIKI
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bundesliga

Meistergruppe

Rang Verein SP S U N Tore Punkte
1 Red Bull Salzburg (M) 32 23 8 1 67:22 49
2 Sturm Graz 32 20 6 6 57:29 42
3 LASK 32 14 12 6 54:38 35
4 Rapid Wien 32 12 6 14 50:47 25
5 Austria Wien 32 11 10 11 55:52 24
6 Austria Klagenfurt 32 11 5 16 45:63 23

Qualifikationsgruppe

Rang Verein SP S U N Tore Punkte
1 Wolfsberger AC 32 12 6 14 51:51 31
2 Austria Lustenau 32 11 10 11 50:54 29
3 WSG Tirol* 32 10 8 14 44:53 24
4 TSV Hartberg 32 9 6 17 39:56 24
5 SCR Altach 32 6 10 16 29:53 19
6 SV Ried 32 4 11 17 27:50 14
  • Bei Punktegleichheit wird jener Club vorgereiht, dessen Punktezahl im Grunddurchgang abgerundet worden ist.


Europa-League-Relegation:

Halbfinale: Wolfsberger AC - Austria Lustenau 1:2 n. V.

Finale: Austria Lustenau - Austria Wien 1:1 , 0:5

Grunddurchgang

Rang Verein SP S U N Tore Punkte
1 FC Red Bull Salzburg 22 17 4 1 49:13 55
2 Sturm Graz 22 14 6 2 37:15 48
3 LASK 22 10 8 4 38:28 38
4 Rapid Wien 22 10 3 9 34:26 33
5 Austria Wien 22 10 5 7 37:31 32
6 Austria Klagenfurt 22 9 3 10 35:40 30
7 WSG Tirol 22 8 4 10 32:37 28
8 Austria Lustenau 22 7 6 9 29:37 27
9 Wolfsberger AC 22 6 3 13 35:41 21
10 TSV Hartberg 22 5 3 14 22:42 18
11 SV Ried 22 4 6 12 16:32 18
12 SCR Altach 22 4 5 13 22:44 17

Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle: Hartberg - Ried 2:0, 1:0

2. Liga

Rang Verein SP S U N Tore Punkte
1 Blau Weiß Linz 30 19 4 7 63:27 61
2 Grazer AK 30 17 9 4 52:29 60
3 SKN St. Pölten 30 17 5 8 51:27 56
4 SV Horn 30 13 9 8 38:33 48
5 Amstetten 30 12 9 9 49:49 45
6 Floridsdorfer AC 30 12 9 9 41:30 45
7 Vienna 30 12 7 11 34:33 43
8 SV Lafnitz 30 12 5 13 48:46 41
9 FC Liefering 30 11 4 15 52:54 37
10 Admira Wacker (Ab) 30 10 6 14 39:42 36
11 FC Dornbirn 30 10 5 15 43:44 35
12 SV Kapfenberg 30 9 7 14 40:56 34
13 Sturm Graz II 30 10 4 16 43:56 34
14 Vorwärts Steyr 30 8 8 14 36:54 32
15 SK Rapid Wien II 30 7 9 14 33:55 30
16 Austria Wien II 30 7 8 15 34:61 29

Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:

Amstetten - FAC Wien 3:2, 1:0

Kapfenberg - Sturm Graz 1:0, 3:1

Aufsteiger aus der Regionalliga Ost: SV Stripfing

Aufsteiger aus der Regionalliga Mitte: DSV Leoben

Aufsteiger aus der Regionalliga West: Schwarz-Weiß Bregenz

Regionalliga West

Rang Verein SP S U N Tore Punkte
1 Schwarz-Weiß Bregenz 10 6 3 1 16:7 21
2 SK Bischofshofen 10 4 5 1 22:15 17
3 VfB Hohenems 10 5 2 4 21:19 17
4 FC Kufstein 10 3 3 4 22:22 12
5 FC Pinzgau Saalfelden 10 2 3 5 13:16 9
6 SVG Reichenau 10 1 2 7 13:28 5

Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:

Bischofshofen - Hohenems 1:3, 4:0

Regionalliga Salzburg

Oberes Play-off

Rang Verein SP S U N Tore Punkte
1 SV Austria Salzburg 8 5 2 1 68:35 40
2 TSV St. Johann 8 4 2 2 45:54 30
3 SV Wals-Grünau 8 2 2 4 59:51 26
4 SV Seekirchen 1945 8 3 2 3 53:49 26
5 SV Kuchl 8 1 2 5 42:44 20

Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:

Wals-Grünau - Seekirchen 3:1, 2:0

Unteres Play-off

Rang Verein SP S U N Tore Punkte
1 SC Golling 8 4 0 4 59:63 26
2 SAK 1914 8 4 1 3 48:51 23
3 USK Anif 8 2 2 4 48:51 22
4 SV Grödig 8 5 1 2 31:57 22
5 UFC Hallein 8 2 2 4 30:85 12

Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle: Anif - Grödig 3:0, 2:0

Regionalliga Salzburg Grunddurchgang

Rang Verein SP S U N Tore Punkte


1 SK Bischofshofen 22 15 3 4 47:22 48
2 FC Pinzgau Saalfelden 22 15 2 5 49:17 47
3 Austria Salzburg 22 14 5 3 51:22 47
4 SV Wals-Grünau 22 11 4 7 48:34 37
5 TSV St. Johann 22 10 2 10 25:40 32
6 SV Seekirchen 1945 22 8 6 8 44:40 30
7 SV Kuchl 22 8 6 8 32:30 30
8 SC Golling (A) 22 8 5 9 46:49 29
9 USK Anif 22 6 10 6 36:35 28
10 SAK 1914 22 5 5 12 35:40 20
11 SV Grödig 22 3 3 16 16:46 12
12 UFC Hallein (A) 22 2 3 17 17:71 9

Direkte Duelle: FC Pinzgau - Austria Salzburg 0:1, 1:0 Seekirchen - Kuchl 4:0, 1:3

Salzburger Liga

Rang Verein SP S U N Tore Punkte


1 UFV Thalgau 26 19 1 6 60:30 58
2 SV Bürmoos 26 16 7 3 55:24 55
3 TSU Bramberg 26 13 6 7 62:34 45
4 SV Straßwalchen 26 14 3 9 47:42 45
5 USC Eugendorf 26 12 6 8 55:32 42
6 SK Adnet 26 11 6 9 41:30 39
7 UFC Siezenheim 26 11 6 9 43:36 39
8 FC Puch 26 11 5 10 42:41 38
9 TSV Neumarkt 26 10 5 11 47:56 35
10 SV Schwarzach (A) 26 8 6 12 31:46 30
11 USV Hallwang 26 8 6 12 43:52 30
12 UFC Altenmarkt 26 5 5 16 36:66 20
13 ASV Salzburg (A) 26 3 8 15 30:61 17
14 FC Bergheim 26 5 2 19 35:77 17

Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:

Bramberg - Straßwalchen 1:3, 5:2

Schwarzach - Hallwang 3:0, 3:3

ASV Salzburg - Bergheim 1:1, 3:0

1. Landesliga

Rang Verein SP S U N Tore Punkte


1 Union Henndorf 28 17 3 8 64:47 54
2 SV Anthering 28 16 4 8 72:46 52
3 USV Berndorf 28 16 3 9 65:42 51
4 SC Bad Hofgastein 28 16 3 9 60:41 51
5 SC Mühlbach/Pinzgau 28 15 5 8 65:44 50
6 SC Tamsweg 28 14 7 7 84:51 49
7 SC Pfarrwerfen 28 14 6 8 63:62 48
8 USV Plainfeld 28 13 4 11 74:59 43
9 USK St. Koloman (A) 28 10 7 11 55:62 37
10 SK Strobl 28 10 7 11 52:60 37
11 UFC Maria Alm (A) 28 8 6 14 58:58 30
12 USK St. Michael 28 8 4 16 37:69 28
13 SC Leogang 28 7 4 17 37:67 25
14 SV Grödig 1b 28 8 1 19 39:71 25
15 USC Piesendorf 28 4 4 20 37:83 16

Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:

Berndorf - Bad Hofgastein 1:0, 1:2

St. Koloman - Strobl 4:0, 2:2

2. Landesliga Nord

Rang Verein SP S U N Tore Punkte


1 ATSV Salzburg 26 18 2 6 67:23 56
2 USC Faistenau 26 18 1 7 82:41 55
3 USV Elixhausen 26 14 6 6 61:41 48
4 USC Mattsee 26 15 1 10 67:58 46
5 USC Abersee 26 13 3 10 60:47 42
6 USV Köstendorf 26 12 4 10 62:52 40
7 SV Seekirchen 1945 1b 26 11 6 9 54:43 39
8 USV Koppl (A) 26 11 5 10 64:55 38
9 HSV Wals 26 10 4 12 48:58 34
10 SV Wals-Grünau 1b 26 9 5 12 49:58 32
11 USK Obertrum 26 9 4 13 37:50 31
12 ÖTSU Oberhofen 26 7 7 12 44:55 28
13 USK Gneis 26 7 2 17 37:92 23
14 Oberndorfer SK 26 2 2 22 31:90 8

2. Landesliga Süd

Rang Verein SP S U N Tore Punkte


1 FC Kaprun 26 20 3 3 101:38 63
2 USC Neukirchen 26 18 2 6 64:27 56
3 USV Stuhlfelden (A) 26 17 3 6 78:41 54
4 UFC Eben 26 16 5 5 82:39 53
5 USK Maishofen 26 16 0 10 64:54 48
6 TSV Unken 26 13 1 12 56:58 40
7 FC St. Martin/Tg. 26 10 7 9 64:48 37
8 TSV St. Johann 1b 26 10 5 11 57:68 35
9 SV Konkordiahütte 26 11 2 13 59:65 35
10 FC St. Veit 26 7 6 13 37:56 27
11 FC Pinzgau Saalfelden 1b 26 7 3 16 41:57 24
12 USV Hüttschlag 26 6 5 15 36:60 23
13 USV Zederhaus 26 6 1 19 28:89 19
14 USC Saalbach-Hinterglemm 26 1 5 20 17:84 8

Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle: TSV St. Johann 1b - SV Konkordiahütte 3:2, 2:2

1. Klasse Nord

Rang Verein SP S U N Tore Punkte


1 USK Hof 28 23 3 2 90:30 72
2 USV Fuschl 28 19 3 6 91:42 60
3 1. Oberalmer SV 28 17 4 7 74:44 55
4 SV Austria Salzburg 1b 28 16 3 9 63:49 51
5 USV Scheffau 28 14 7 7 59:44 49
6 USV Perwang/USV Michaelbeuern 28 13 6 9 65:50 45
7 USV Lamprechtshausen 28 12 6 10 79:63 42
8 USK Anif 1b 28 13 1 14 54:64 40
9 SV Nußdorf 28 11 5 12 54:51 38
10 SV Kuchl 1b 28 10 7 11 72:53 37
11 UFC Bad Vigaun (A) 28 11 4 13 75:81 37
12 USC Eugendorf 1b 28 7 3 18 38:81 24
13 USV Schleedorf (A) 28 5 5 18 35:72 20
14 USV St. Georgen 28 3 8 17 29:82 17
15 ASK Salzburg/PSV/Schwarz-Weiß Salzburg 28 1 5 22 20:102 8
16 USV Ebenau 0 0 0 0 0:0 0
  • USV Ebenau zog die Mannschaft während des laufenden Bewerbs zurück.

Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:

Kuchl 1b - Bad Vigaun 1:3, 6:0

  • ASK/PSV/SW schloss eine Spielgemeinschaft mit USK Gneis.

1. Klasse Süd

Rang Verein SP S U N Tore Punkte


1 SC Mittersill 24 22 1 1 100:22 67
2 SK Lenzing 24 15 5 4 57:29 50
3 USV Großarl 24 12 5 7 73:49 41
4 USK Rauris 24 10 8 6 45:35 38
5 USC Flachau 24 10 8 6 58:39 38
6 USC Mariapfarr 24 12 2 10 58:54 38
7 SK Bruck 24 11 4 9 54:56 37
8 UFC Radstadt 24 9 8 7 52:58 35
9 SK Taxenbach* 24 10 3 11 43:35 33
10 FC Annaberg-Lungötz (A) 24 9 3 12 46:62 30
11 USV Hollersbach 24 4 4 16 34:56 16
12 UFC St. Martin/Lofer 24 3 3 18 26:67 12
13 SV Lend 24 2 0 22 21:105 6
14 FC Bad Gastein 0 0 0 0 0:0 0
  • FC Bad Gastein zog die Mannschaft während des laufenden Bewerbs zurück.
  • SK Taxenbach zog die Mannschaft nach der Saison aus dem Bewerb zurück.
  • Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:

Rauris - Flachau 4:0, 2:2

Flachau - Mariapfarr 1:1, 2:0

Rauris - Mariapfarr 3:4 (a), 2:1 (h)

Minitabelle: 1. Rauris 7, 2. Flachau 5, 3. Mariapfarr 4.

2. Klasse Nord A

Rang Verein SP S U N Tore Punkte


1 FC Bergheim 1b 27 20 3 4 79:35 63
2 ASV Taxham* 27 19 5 3 93:35 62
3 Lieferinger SV 27 15 5 7 92:59 50
4 SV Bürmoos 1b 27 12 6 9 57:45 42
5 SV Hallwang 1b 27 11 6 10 53:42 39
6 SV Straßwalchen 1b 27 10 6 11 58:73 36
7 TSV Neumarkt 1b 27 9 2 16 46:81 29
8 UFV Thalgau 1b 27 6 6 15 54:83 24
9 SSK 1919 27 6 6 15 42:80 24
10 UFC Salzburg/USV Leopoldskron-Moos 27 4 1 22 50:91 13

Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle, danach das Gesamttorverhältnis:

Thalgau - SSK 3:3 (a), 1:1 (h)

  • ASV Taxham zog die Nennung für die Saison 2023/24 zurück.

2. Klasse Nord B

Rang Verein SP S U N Tore Punkte


1 SU Abtenau 27 21 1 5 98:17 64
2 SC Golling 1b 27 20 0 7 94:42 60
3 USK Elsbethen 27 18 2 7 101:44 56
4 SAK 1914 1b 27 17 3 7 78:39 54
5 SK Adnet 1b 27 13 5 9 70:49 44
6 USC Siezenheim 1b 27 11 3 13 66:85 36
7 SSC Großgmain 27 10 5 12 47:73 35
8 UFC Hallein 1b 27 8 5 14 54:74 29
9 FC Puch 1b 27 3 2 22 33:101 11
10 ASV Salzburg 27 1 0 26 14:131 3

2. Klasse Süd

Rang Verein SP S U N Tore Punkte


1 FC Zell am See 28 24 2 2 119:26 74
2 SV Mühlbach/Hkg. 28 23 2 3 107:34 71
3 UFC Wagrain 28 18 4 6 78:39 58
4 USV Dorfgastein 28 13 10 5 68:41 49
5 UFC Dienten 28 15 4 9 70:55 49
6 USC Mauterndorf 28 14 3 11 64:61 45
7 SV Schwarzach 1b 28 13 5 10 59:41 44
8 Uttendorf/Niedernsill 28 13 3 12 58:46 42
9 SC Wald-Königsleiten 28 12 4 12 70:68 40
10 SK Bischofshofen 1b 28 10 4 14 48:60 34
11 TSU Bramberg 1b 28 7 3 18 46:81 24
12 UFC Altenmarkt 1b 28 6 4 18 55:99 22
13 USK Filzmoos 28 6 3 19 45:110 21
14 USK Muhr 28 5 3 20 43:95 18
15 FC Hüttau 27 1 4 22 36:113 7

Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:

Dorfgastein - Dienten 3:2, 0:0


  Fußballtabellen

192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023