Gemeindevertretungswahlen 1949 (Pongau)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Gemeindevertretungswahlen am 30. Oktober 1949 waren die ersten nach dem Zweiten Weltkrieg und brachten im Pongau folgende Ergebnisse:
Altenmarkt im Pongau
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 504 | 67.6 | 12 |
| SPÖ | 104 | 13.9 | 2 |
| WdU | 138 | 18.5 | 3 |
Bad Hofgastein
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 678 | 35.8 | 7 |
| SPÖ | 875 | 46.2 | 10 |
| WdU | 342 | 18 | 4 |
Bad Gastein
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 587 | 23.1 | 6 |
| SPÖ | 1076 | 42.4 | 11 |
| WdU | 815 | 32.1 | 8 |
| KLS | 60 | 2.4 | 0 |
Bischofshofen
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 996 | 25.2 | 6 |
| SPÖ | 2034 | 51.4 | 14 |
| WdU | 665 | 16.8 | 4 |
| KLS | 265 | 6.7 | 1 |
Dorfgastein
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 360 | 66.5 | 9 |
| SPÖ | 181 | 33.5 | 4 |
Eben im Pongau
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 410 | 79.5 | 11 |
| SPÖ | 106 | 20.5 | 2 |
Filzmoos
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 235 | 100 | 9 |
Flachau
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 483 | 72.1 | 13 |
| SPÖ | 57 | 8.5 | 1 |
| WdU | 130 | 19.4 | 3 |
Forstau
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 132 | 100 | 9 |
Goldegg
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 328 | 50.9 | 9 |
| SPÖ | 190 | 29.5 | 5 |
| WdU | 127 | 19.7 | 3 |
Großarl
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 635 | 70.2 | 13 |
| SPÖ | 143 | 15.8 | 2 |
| WdU | 102 | 11.3 | 2 |
| KLS | 24 | 2.7 | 0 |
Hüttau
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 286 | 41.3 | 8 |
| SPÖ | 247 | 35.7 | 6 |
| WdU | 138 | 19.9 | 3 |
| KLS | 21 | 3 | 0 |
Hüttschlag
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 196 | 68.8 | 6 |
| SPÖ | 89 | 31.2 | 3 |
Kleinarl
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 100 | 47.2 | 4 |
| SPÖ | 112 | 52.8 | 5 |
Mühlbach am Hochkönig
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 216 | 27.7 | 5 |
| SPÖ | 453 | 58.1 | 11 |
| WdU | 78 | 10 | 1 |
| KLS | 33 | 4.2 | 0 |
Pfarrwerfen
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 440 | 63.5 | 8 |
| SPÖ | 253 | 36.5 | 5 |
Radstadt
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 772 | 48.1 | 10 |
| SPÖ | 494 | 30.8 | 7 |
| WdU | 340 | 21.2 | 4 |
St. Johann im Pongau
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 1121 | 48.4 | 13 |
| SPÖ | 766 | 33.1 | 8 |
| WdU | 428 | 18.5 | 4 |
| 4. Partei | 1 | 0 | 0 |
St. Martin am Tennengebirge
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 230 | 60.2 | 8 |
| SPÖ | 77 | 20.2 | 3 |
| WdU | 75 | 19.6 | 2 |
St. Veit im Pongau
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 570 | 61.2 | 11 |
| SPÖ | 243 | 26.1 | 5 |
| WdU | 93 | 10 | 1 |
| KLS | 25 | 2.7 | 0 |
Schwarzach im Pongau
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 333 | 24.5 | 4 |
| SPÖ | 660 | 48.5 | 9 |
| WdU | 165 | 12.1 | 2 |
| KLS | 202 | 14.9 | 2 |
Untertauern
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 64 | 58.2 | 5 |
| SPÖ | 46 | 41.8 | 4 |
Wagrain
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 339 | 47 | 8 |
| SPÖ | 102 | 14.1 | 2 |
| PWH | 280 | 38.8 | 7 |
Werfen
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 406 | 27.4 | 5 |
| SPÖ | 778 | 52.5 | 11 |
| WdU | 257 | 17.4 | 3 |
| KLS | 40 | 2.7 | 0 |
Werfenweng
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 184 | 100 | 9 |
Quelle
- Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Pongau