Gemeindevertretungswahlen 1949 (Tennengau)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Gemeindevertretungswahlen am 30. Oktober 1949 waren die ersten nach dem Zweiten Weltkrieg und brachten im Tennengau folgende Ergebnisse:
Abtenau
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 869 | 58.5 | 13 |
| SPÖ | 254 | 17.1 | 3 |
| PWG | 362 | 24.4 | 5 |
Adnet
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 593 | 67.9 | 12 |
| SPÖ | 280 | 32.1 | 5 |
Annaberg-Lungötz
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 552 | 77.2 | 14 |
| SPÖ | 103 | 14.4 | 2 |
| WdU | 60 | 8.4 | 1 |
Golling an der Salzach
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 529 | 37.9 | 7 |
| SPÖ | 440 | 31.5 | 6 |
| WdU | 339 | 24.3 | 5 |
| FPG | 89 | 6.4 | 1 |
Hallein
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 2036 | 28 | 7 |
| SPÖ | 2852 | 39.2 | 10 |
| WdU | 1452 | 20 | 5 |
| KLS | 935 | 12.9 | 3 |
Krispl
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 238 | 100 | 9 |
Kuchl
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 995 | 66.4 | 13 |
| SPÖ | 283 | 18.9 | 3 |
| WdU | 218 | 14.5 | 3 |
| KLS | 3 | 0.2 | 0 |
Oberalm *
Oberalm war bis 31. Dezember 1952 Teil von Adnet und Hallein. Am 22. Februar 1953 fand die erste Gemeindevertretungswahl statt.
| Partei | Stimmen 1953 | Prozent 1953 | Mandate 1953 |
|---|---|---|---|
| SPÖ | 216 | 21.6 | 3 |
| WdU | 59 | 5.9 | 1 |
| HLO | 724 | 72.5 | 13 |
Puch bei Hallein
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 399 | 48.4 | 9 |
| SPÖ | 338 | 41 | 7 |
| KLS | 87 | 10.6 | 1 |
Rußbach am Paß Gschütt
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 209 | 61.8 | 6 |
| SPÖ | 129 | 38.2 | 3 |
St. Koloman
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 371 | 86.9 | 12 |
| SPÖ | 27 | 6.3 | 0 |
| WdU | 29 | 6.8 | 1 |
Scheffau am Tennengebirge
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 243 | 66.4 | 9 |
| SPÖ | 97 | 26.5 | 3 |
| WdU | 26 | 7.1 | 1 |
Bad Vigaun
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 315 | 62.7 | 9 |
| SPÖ | 103 | 20.5 | 3 |
| WdU | 61 | 12.2 | 1 |
| KLS | 23 | 4.6 | 0 |
Quelle
- Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Tennengau