Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 1999 (Stadt Salzburg)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 7. März 1999 brachten in der Landeshauptstadt Salzburg folgende Ergebnisse:
Salzburg (Stadt), Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1992 | Prozent 1999 | Prozent 1992 | Mandate 1999 | Mandate 1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP | 14 497 | 13 345 | 25,3 | 24,8 | 11 | 11 |
| SPÖ | 17 973 | 15 101 | 31,3 | 28 | 13 | 12 |
| FPÖ | 11 235 | 7 791 | 19,6 | 14,5 | 8 | 6 |
| BL | 7 860 | 8 887 | 13,7 | 16,5 | 6 | 7 |
| LIF | 2 256 | 0 | 3,9 | 1 | 0 | |
| ÖABP | 612 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | |
| ANG | 1 400 | 0 | 2,4 | 1 | 0 | |
| D92 | 449 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | |
| KPÖ | 461 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | |
| GHV | 149 | 3 136 | 0,3 | 5.8 | 0 | 2 |
| CSUÖ | 497 | 0 | 0,9 | 0 | 0 |
Salzburg (Stadt), Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Heinz Schaden (SPÖ) | 18 609 | 32,5 |
| Karl Gollegger (VP) | 16 845 | 29,5 |
| Johann Padutsch (BL) | 10 537 | 18,4 |
| Siegfried Mitterdorfer (FPÖ) | 8 557 | 15 |
| Albert Angerer (ANG) | 1 195 | 2,1 |
| Helga Gastl (LIF) | 1 028 | 1,8 |
| Herbert Fartacek (D-92) | 420 | 0,7 |
Stichwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Heinz Schaden (SPÖ) | 28 791 | 58,7 |
| Karl Gollegger (VP) | 20 245 | 41,3 |
Quelle
- Land Salzburg
Wahlen im Bundesland Salzburg