Gemeinderatswahl 1992 (Stadt Salzburg)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Gemeinderatswahl am 4. Oktober 1992 brachten in der Landeshauptstadt folgende Ergebnisse:
Wahlergebnisse
Partei | Stimmen 1992 | Stimmen 1987 | Prozent 1992 | Prozent 1987 | Mandate 1992 | Mandate 1987 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 13 345 | 13 816 | 24,8 | 22,6 | 11 | 9 |
SPÖ | 15 101 | 30 123 | 28 | 49,3 | 12 | 21 |
FPÖ | 7 791 | 9 215 | 14,5 | 15,1 | 6 | 6 |
BL | 8 887 | 6 197 | 16,5 | 10,1 | 7 | 4 |
ÖABP | 3 136 | 0 | 5,8 | 2 | 0 | |
ALW | 700 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | |
GR | 667 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | |
DW | 325 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | |
KPÖ | 188 | 489 | 0,3 | 0,8 | 0 | 0 |
MASO | 2 835 | 0 | 5,3 | 2 | 0 | |
SBF | 253 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | |
CWG | 555 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
LDW | 85 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
Quelle
- Land Salzburg
Wahlen im Bundesland Salzburg